الإعدادات
الأسطول (9 وكلاء · 9 غرف)
| الغرفة | الوكيل | المجال | مجموعة الرسم | الموضع |
|---|---|---|---|---|
| الجسر | هرمس المركزي | القيادة | crew_a | (0,0) |
| مختبر الأبحاث | وكيل السيو | البحث والسيو | crew_a | (1,0) |
| غرفة الحرب | وكيل الحملات | الحملات | crew_a | (2,0) |
| المصنع | الاستوديو الإبداعي | الإبداع | crew_a | (0,1) |
| حجرة الإعلام | وكيل الإعلام | الإعلام | crew_a | (1,1) |
| الخزينة | وكيل المالية | المالية | crew_a | (2,1) |
| سطح الاتصالات | وكيل الاتصالات | الاتصالات | crew_a | (0,2) |
| الترسانة | وكيل البنية | البنية التحتية | bot_a | (1,2) |
| الأرشيف | وكيل الأرشيف | الأرشيف | bot_a | (2,2) |
محرّر مسارات الحركة (Waypoints)
أول نقطة (ذهبية) = الكونسول (waypoints[0]).